| کد | عکس | قیمت | کارکرد | سال ساخت | سازنده | ساخت | مشخصات فنی | تاریخ |
| 113131 | سه میلیارد | نو | ایران | خط ماسه شامل:راک اند راک دوموتور وي10-سرند سه طبقه1.5×5متري+ماسه شور7متري+پمپ اسلاري سه به4 به همراه 55مترنوارنقاله عرض80 | ||||
| 112162 | 14میلیارد | ایران | کارخانه شن وماسه شامل:دوعددهيدروکن+سرند سه طبقه1.5×6متر+سنگ شکن فکي90×110+چهارعددمخزن25هزارليتري+فيلترپرس60پليته80×80+سرندآبگير ياخشک کن+نوارنقاله حدود300متر+سه عددسيلو | |||||
| 111673 | کارشناسی | ایران | خط شن وماسه شامل:قيف+فيدر120سانت+فک35×45ايران سنگ شکن+کوبيت120 ايران سنگ شکن+سرند1.5×6مترسه طبقه دوعدد+ماسه سازخرگوشي+نوارنقاله100متر+تابلوبرق | |||||
| 111198 | 5/3میلیارد | ایران | خط شن وماسه باظرفيت روزانه2000تن شامل:هيدروکن دينام100اسب عباسي+سنگ شکن کوبيت120+سنگ شکن فکي60×90+دو عددماسه شوري9متري+سرند سه طبقه2×6متر چهارعدد+ فيدر+ دوعددسيلو+100مترنوارنقاله باشاسي ودينام و روليک+ باسکول60تن+تابلوبرق | |||||
| 108373 | 9/5میلیارد | ایران | خط شن وماسه شامل:سرند شش متري يک طبقه+قلوه کن +سيلو+ باسکول50تن+فيدرگريزلي+نوارنقاله عرض80طول16متروعرض60 طول16متر+ماسه شور حلزوني7متري+کانکس15متري+ موتوربرق تک سيلندرليستر+کف کش 1و2 اينچ+لوله پلي اتيلن 1و2 اينچ | |||||
| 107136 | 340م | ایران | فیدرگریزلی3متری+سرنددوطبقه ابعاد50×150سانت+دوعدد نوارنقاله شش متری عرض60و80سانت+باسکول60تنی با تابلوبرق | 400/12/15 | ||||
| 103837 | 1/5میلیارد | ایران | خط شن وماسه شامل سنگ شکن فک90×110+فیدرگریزلی+ماسه شور+ماسه سازخرگوشی+سرند دوطبقه و سه طبقه ابعاد1.5×6متر نوارنقاله90متر+کوبیت120 | 400/8/18 | ||||
| 87901 | 900م | ایران | خط شن وماسه شامل سنگ شکن کوبیت120+ماسه شور12متری و9متری+ ماسه ساز خرگوشی+2عددسرند سه طبقه 2×9 متر-8عددنوار نقاله بالای20مترتا27متر+فیدرشاتونی بزرگ قیف بالای فیدر با3عدد شبکه و اهن الات | 99/8/5 | ||||
| 87184 | کارشناسی | درحدنو | ایران | خط شن شویی شامل سرند3طبقه ابعاد6×2-ماسه شور7متری-فیدر1.5متری-هفت عددنوارنقاله15×60متری وسه عددنوارنقاله183×80متری | 99/6/24 | |||
| 86452 | 1/8میلیارد | ایران | کارخانه شن وماسه شامل سنگ شکن فکی180سنگ شکن کوبیت180ماسه ساز خرگوشی+2عدد سرند سه طبقه 2×6+سرندگریزلی+200مترنوارنقاله تابلوبرق+تابلوپیونایی+سیلو+باسکول60تن | 99/5/9 | ||||
| 76390 | 5میلیارد | ایران | کارخانه شن وماسه باظرفیت روزی400تن دارای13هکتار زمین+200کیلو وات برق+200مترنوارنقاله+سه عددفیدر+سرندسه طبقه+کوبیت+چهار دستگاه ماسه شور+یک عددسیلو100تن+بچینگ+باسکول18متری- سند مشاعی | 98/4/10 | ||||
| 75050 | 170م | درحد نو | اراز سنگ شکن | ایران | هیدروکن ماسه ساز -دینام 100اسب | 98/3/1 | ||
| 71416 | 35م | ایران | هاپر بچینگ یا مخزن مربوط به شن وماسه تعداد سه عدد -بصورت خشک به همراه نوارنقاله | 98/1/1 | ||||
| 69166 | 150م | ایران | خط تولیدکامل شن وماسه باظرفیت درهر8ساعت300تن -دارای قیف-سرند3طبقه6×1.5متر-ماسه شورحلزونی300تن-4نوارنقاله-هیدروکن | 97/11/4 | ||||
| 69774 | 25م | صالحی | اصفهان | سرند به صورت دوار-قیف دار-با7قیف به ظرفیت1.2تن بارسنگ-به همراه دینام7.5اسب-توری فولادی-اینورتردار | 97/11/28 | |||
| 69439 | 200م | ایران | سنگ شکن سیار شن وماسه ساز ساعتی40تن جهت تولید 06 ونخودی دارای: فیدر-سرنددوطبقه1×5/1متری-ماسه سازخرگوشی75اسب-شافت بزرگ-نوارنقاله-سیلو-تابلوستاره مثلث | 98/7/13 | ||||
| 64757 | 70م | درحد آک | 1395 | مشهد | ایران | خط تولیدشن وماسه شامل:سیلو 60تن ورق 5میل -بدون ماسه شور-ظرفیت تولید ساعتی60یا 70تن-فیدر ویبره ای-سه نوار نقاله11،14،6متری-عرض 60سانت-سرند3متری3طبقه | 98/7/13 | |
| 64439 | 270م | درحدآک | 1396 | ایران | خط تولیدشن وماسه-با ظرفیت تولید ساعتی50تن-دینام دارد-هشتاد متر نوار نقاله- سرند3طبقه-ماسه شور- ابعاد1سیلوسیدکوبیت120 | 97/9/12 | ||
| 40432 | 80م | ایران | دستگاه شن وماسه شامل:سرند3طبقه2×6متر+دودستگاه نوارنقاله عرض80 سانت درطولهای1و10متر+تانکرآب45هزارلیتر+الکتروپمپ لجن کش55کیلووات و37کیلووات+سیلو30تن+انواع کابل | 95/9/30 | ||||
| 36145 | 30م | ایران | خط تولیدشن وماسه شامل:ماسه شور12متری+سرند3طبقه2×6متری+فیدرویبره ای | 95/9/30 | ||||
| 114504 | 2/5میلیارد | ایران | خط ماسه شويي شامل:سرند سه طبقه2×3متر فک ايران+فيدر مصالح لنگرها نو فک ايران+سرند2طبقه2×6متر+66متر نوارنقاله فک ايران+ماسه شور9متري دهنه180 نو+تابلو برق+باسکول5تن | |||||
| 113405 | سه میلیارد | ایران | خط ماسه شويي شامل:باسکول60تن همراه کانکس18متري+9عدد نوارنقاله جمعا100متر عرض60سانت+سرند سه طبقه2×6متر+سرند دوطبقه1.5×6متر+ماسه شور7و9متري+خشک کن2.5×3متر+فيدر گريزلي ظرفيت30تن مخلوط مي کند+کوبيت120 تمامي دستگاهها بدون دينام ميباشند | |||||
| 113050 | 400م | کم کارکرد | ایران | ماسه شور9متري گيربکس قوي روسي با دينام و الکتروموتور | ||||
| 108818 | 350م | درحدنو | ایران | تعداد دو دستگاه ماسه شورحلزوني دهنه120و دهنه140سانت 8متري بدون موتورگيربکس | ||||
| 89574 | 75م | ایران | ماسه شور مارپیچ7متری گیربکس دارد ولی دینام نداردزنجیری دنده دارد | 99/10/20 | ||||
| 89573 | 50م | ایران | ماسه شورقاشقی گیربکس دارد ولی دینام ندارد | 99/10/20 | ||||
| 88218 | 215م | محمودیان | ایران | ماسه شور9متری باگیربکس پی ام600 | 99/8/18 | |||
| 86907 | 190م | کم کارکرد | ایران | ماسه شور9متری دهنه180سانت باگیربکس | 99/6/10 | |||
| 85855 | 110م | نو | 1389 | خدابنده | ایران | ماسه شورحلزونی9متری زاویه دار باگیربکس700کیلویی | 98/5/26 | |
| 83354 | توافقی | ایران | دستگاه های ماسه شویی شامل:دوعددماسه شورحلزونی9متری+دوعددسرند سه طبقه 2×6متر+فیدرویبراتوری1×2متر+شش عددنوارنقاله5-9-12-14 متری+هیدروکن+دینام وسایرمتعلقات | 99/1/7 | ||||
| 80542 | 120م | ایران | دستگاه های ماسه شوری6متردارای:فیدرویبراتوری1×2متربدنه ورق10میل-ورق قیف6میل با دینام5/7اسب چینی+ماسه شویی حلزونی140بدنه6میل- عرض وان140طول6متر | 98/9/6 | ||||
| 77513 | 35م | ایران ماشین | ایران | ماسه شور7 متری-دینام25اسب | 98/6/6 | |||
| 71728 | 30م | ایران | ماسه شورابعاد2×30/6متر | 98/2/24 | ||||
| 52089 | 29م | آدینه لو | ایران | ماسه شور9متری بادینام | 97/7/23 | |||
| 31672 | ایران | دستگاه شن وماسه شوی پارویی 3.5تا4.5متری | 93/12/10 | |||||
| 111505 | 1/2میلیارد | اورحال شده | ماشین رول | ایران | دستگاه ماسه ساز ساعتي35تن راک اند راک | |||
| 111385 | 320م | درحدنو | ایران مک | ایران | دستگاه ماسه ساز دوطرفه موتور120 اسب | |||
| 108549 | 230م | ایران | دستگاه ماسه ساز خرگوشي بدون دينام شفت بزرگ | |||||
| 101266 | 90م | ایتالیا | ماسه ساز خرگوشی- بدون دینام | 400/3/7 | ||||
| 89576 | 50م | ایران | ماسه ساز خرگوشی4چکشه قدیمی بدون دینام | 99/10/20 | ||||
| 112826 | 400م | درحدنو | ایران بنیان | ایران | سرندگريزلي کفي خاک گير دوطبقه ابعاد1.5×4مترورق10ميل داراي :سيلو-بارريز-شوت زيرندارد-دينام10 اسب-سه فاز | |||
| 112244 | 700م | نو | ایران | سرندسه طبقه ابعاد2×6مترورق10ميل -دينام25اسب900دور با پايه ها | ||||
| 111320 | 580م | درحدنو | ایران | سرندسه طبقه2×6متر10ميل-دينام30اسب | ||||
| 110679 | 190م | نو | ایران | سرندسه طبقه1.7×3متربااکتروموتور | ||||
| 110609 | 550م | ایران | سرندسه طبقه2×6متر10ميل-پنج محور-دينام20اسب باشوت وقيف | |||||
| 106803 | 30م | کارکرد3ماه | ایران | سرند برقي دوار ابعاد1×3مترورق3ميل تکفاز-گيربکس دار | 400/12/15 | |||
| 106774 | 400م | ایران | سرند ويبره اي سه طبقه ابعاد2×6متر ضخامت ورق بدنه10ميل با پايه- شوت زير-جلوالکترو موتور18.5کيلووات | 400/12/15 | ||||
| 106773 | 160م | انگلیسی | سرندسه طبقه ابعاد1×3متروزن دستگاه بالای دوتن | 400/12/15 | ||||
| 106280 | 350م | ایران | سرند ويبره اي سه طبقه ابعاد2×6متر ضخامت ورق بدنه10ميل طبقات ازناودانی12 ونبشی10شاسی ازتیرآهن18 و پایه ها ازتیرآهن22- الکتروموتور25اسب بدون توری | 400/12/15 | ||||
| 90360 | 110م | ایران | سرندپلی گنال ماسه10تن بر ساعت | 99/11/27 | ||||
| 87333 | 65م | ایران | سرندویبره دوطبقه ابعاد2×6متربدون شاسی | 99/7/1 | ||||
| 87598 | 35م | ایران | سرندویبره دوطبقه ابعاد1.5×3متر-موتور10اسب | 99/7/20 | ||||
| 84460 | 70م | شرکت اسفالت گسترامید | ایران | سرندشن وماسه1.5×5-3طیقه-بدنه8میل-ورق شوتها6میل-شاسی تقویتی بادینام | 99/2/29 | |||
| 32555 | 22م | ایران | تعداد2عددسرندابعاد1×2مترهمراه با فیدر80سانت طول12متر ژاپن وشاسی دوازده متری-موتورلیستر3سیلندرانگلیس دیزل | 94/1/18 | ||||
| 80023 | 67م | ایران | سرند دو طبقه75/1×6متربدنه10میل-نبشی طبق8-بدنه پائین5میل-ویبره ای فنری | 98/8/19 | ||||
| 78611 | 75م | ایران | سرند دو طبقه 5/1×6متر-دینام15اسب | 98/6/23 | ||||
| 75410 | 15م | مشهد | ایران | سرند-دوطبقه-ابعاد1×3متر | 98/3/7 | |||
| 71078 | 7م | 1397 | ایران | سرند دو طبقه 1×2متر-گیربکس دار-باپایه وشاسی-وزن280کیلو | 98/4/19 | |||
| 113147 | 1/4میلیارد | ایران | سرند سه طبقه1.5×2متر دينام10 اسب-فيدر ويبراتوري1×3 ارتفاع1.5متر-تسمه نقاله طول17مترعرض80 با تسمه ودينام | |||||
| 89888 | 300م | ایران | سرندسه طبقه-ابعاد5.7×4.2×6.7متر-سه فاز | 99/11/7 | ||||
| 89575 | 70م | ایران | سرندسه طبقه-ابعاد1.5×5متر-سه فاز | 99/10/20 | ||||
| 88534 | 15م | کارکرد10روز | ایران | سرنددوار یا روتاری-موتور750وات-سه فاز-گیربکس سهند دور را به 80 مش - استیل-سایز40 | 99/9/6 | |||
| 88217 | 240م | درحدنو | محمودیان | ایران | سرندسه طبقه-ابعاد2×6مترمحورروغنی طبقات نبشی | 99/8/18 | ||
| 84035 | 90م | ایران | سرندسه طبقه-ابعاد2×6متر | 99/2/12 | ||||
| 56286 | 29م | ایران | سرند3طبقه ابعاد1.5×6متر | 97/4/17 | ||||
| 54446 | 40م | قدیمی | ایران | سرند3طبقه ابعاد1.5×6متر-به همراه ماسه شور7متری | 97/2/21 | |||
| 25539 | 30م | درحدنو | پارکر | انگلیس | سرند ابعاد 2×6 متر بصورت سیار | 93/3/13 | ||
|
103457 |
160م | ایران | سرند4طبقه-ابعاد1.5×6متر بدون شاسی و دینام وشوت زیر | 400/7/24 | ||||
| 90059 | 600م | ایران | سرندپنج طبقه-ابعاد2×6متر-دینام30اسب باشاسی وشوت ها | 99/11/13 | ||||
| 80357 | کارشناسی | نو | ایران | خشک کن سایکلونی جهت شن وماسه بصورت تخت ابعاد5/1×5/3مترباتوری ودوعددسایکلون جهت خشک کردن- ویبره ای دینام50اسب | 99/2/19 | |||
| 77223 | 160م | ایران | خشک کن جهت شن وماسه باظرفیت120تن ابعاد5/2×4متربصورت افقی ویبره ای دینام18کیلووات30اسب- بدون مشعل | 98/5/6 | ||||
| 77222 | 130م | ایران | خشک کن جهت شن وماسه باظرفیت80تن ابعاد2×3متربصورت افقی ویبره ای دینام15کیلووات- بدون مشعل | 98/5/5 | ||||
| 113579 | 150م | نو | ایران | ميکسر500کيلويي شن وماسه بدنه فولاد ضد زنگ و ضدسايش-گيربکس ازبالا با دوسال گارانتي | ||||
| 100333 | 80م | نو | 1400 | ایران | دستگاه ویبره ابعادمخزن2.95×2.15×2.20 با دینام والکتروموتور-دهنه100 | 400/1/29 | ||
فروشندگان محترم جهت فروش دستگاههای خود عکس ومشخصات کامل را واتساپ یا تلگرام نمائید تا بصورت رایگان روی سایت قرارگیرد
خریداران محترم جهت کسب اطلاع ازسایرماشین آلات در بالای همین صفحه گزینه(فروش ماشین آلات)وهمچنین به جهت بازدید گزینه(توضیحات)زیررا کلیک نمائید
www.cimp.ir تلگرام-واتساپ 1758996-0912 سایت اصلی cimp.bai@yahoo.com ایمیل
https://t.me/cimpchannel آدرس عضویت در کانال تلگرام